<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studiosushi™ &#187; blue</title>
	<atom:link href="http://www.studiosushi.com/tag/blue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiosushi.com</link>
	<description>&#124; pixels &#38; photography &#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Into The Blue IV</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-iv/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark II]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[giant tank]]></category>
		<category><![CDATA[into the blue]]></category>
		<category><![CDATA[Kuroshio Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Please don't go by Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[stingrays]]></category>
		<category><![CDATA[turquoise water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Je découvre ce matin cette vidéo, la regarde une 2nde fois, puis une 3ème &#8230; (à voir en plein écran). A chaque visionnage, je mets quelques secondes pour me rendre compte des échelles. Et puis la musique. Wow. Bien évidemment, tout ça est un peu triste. Bonne semaine à tous. &#160; - Kuroshio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="540" height="328"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u7deClndzQw&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u7deClndzQw&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="328"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je découvre ce matin cette vidéo, la regarde une 2nde fois, puis une 3ème &#8230; <em>(à voir en plein écran)</em>. A chaque visionnage, je mets quelques secondes pour me rendre compte des échelles. Et puis la musique. Wow. Bien évidemment, tout ça est un peu triste. Bonne semaine à tous.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>- <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Okinawa_Churaumi_Aquarium" target="_blank">Kuroshio Sea, Okinawa Churaumi Aquarium</a><br />
- Soundtrack : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xneqLlY_mj0" target="_blank">Please don&#8217;t go, by Barcelona</a><br />
- Video : <a href="http://www.jonrawlinson.com/" target="_blank">Jon Rawlinson</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avant:<br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2009/07/11/into-the-blue-iii/" target="_blank">Into The Blue III</a><br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2009/05/24/into-the-blue-ii/" target="_blank">Into The Blue II</a><br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2008/09/13/into-the-blue/" target="_blank">Into The Blue</a><br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2009/02/27/geometrie-maldivienne/ "target="_blank">Géométrie Maldivienne</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1637"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Into The Blue III</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-iii/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[17-40mm]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[into the blue]]></category>
		<category><![CDATA[swimming pool]]></category>
		<category><![CDATA[synapses]]></category>
		<category><![CDATA[turquoise water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; to-do: déconnecter les synapses, se rafraîchir l&#8217;esprit, ne plus penser à rien. bon weekend o/ &#160; Avant: - Into The Blue II - Into The Blue - Géométrie Maldivienne &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/07/studiosushi-into-the-blue-iii.jpg' rel="lightbox[intotheblueIII]" title="2009 (cc) studiosushi™ | Into The Blue III | by james" target="_blank"><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/07/studiosushi-into-the-blue-iii.jpg' title="2009 (cc) studiosushi™ | Into The Blue III | by james"/></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>to-do: déconnecter les synapses, se rafraîchir l&#8217;esprit, ne plus penser à rien. bon weekend o/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avant:<br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2009/05/24/into-the-blue-ii/" target="_blank">Into The Blue II</a><br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2008/09/13/into-the-blue/" target="_blank">Into The Blue</a><br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2009/02/27/geometrie-maldivienne/ "target="_blank">Géométrie Maldivienne</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1607"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Into The Blue II</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-ii/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[17-40mm]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[into the blue]]></category>
		<category><![CDATA[swimming pool]]></category>
		<category><![CDATA[turquoise water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Conditions optimales pour recharger des batteries d&#8217;origine: - mer: 20°C (journée) - piscine: 22°C (à midi) - air: 30°C (l&#8217;après-midi) - corps: 37,2°C (le matin) - soleil: 5527°C (en surface) &#160; Ca commençait à me manquer. &#160; Avant: - Into The Blue - Géométrie Maldivienne &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/05/studiosushi-into-the-blue-ii.jpg' rel="lightbox[intotheblueII]" title="2009 (cc) studiosushi™ | Into The Blue II | by james" target="_blank"><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/05/studiosushi-into-the-blue-ii-s.jpg' title="2009 (cc) studiosushi™ | Into The Blue II | by james"/></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conditions optimales pour recharger des batteries d&#8217;origine:</p>
<blockquote><p>- mer: 20°C (journée)<br />
- piscine: 22°C (à midi)<br />
- air: 30°C (l&#8217;après-midi)<br />
- corps: 37,2°C (le matin)<br />
- soleil: 5527°C (en surface)</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ca commençait à me manquer. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avant:<br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2008/09/13/into-the-blue/" target="_blank">Into The Blue</a><br />
- <a href="http://www.studiosushi.com/2009/02/27/geometrie-maldivienne/ "target="_blank">Géométrie Maldivienne</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1445"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/into-the-blue-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I see flickr everywhere</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/i-see-flickr-everywhere/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/i-see-flickr-everywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[éole]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[hny]]></category>
		<category><![CDATA[I see flickr everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[lense party 7]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du gaming]]></category>
		<category><![CDATA[multicolr search lab]]></category>
		<category><![CDATA[pink]]></category>
		<category><![CDATA[richard ying]]></category>
		<category><![CDATA[zaaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[&#160; réminiscence d&#8217;un réveillon du nouvel an &#8230; &#160; I see flickr everywhere, c’est le nom d’un groupe Flickr créé par Éole, un membre bien connu de la communauté que j’ai rencontré lors de la Lense Party 7 : Paris Safari. Un groupe obsédé par deux choses : le bleu et le rose qui colorent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/01/studiosushi-i-see-flickr-everywhere-01.jpg' rel="lightbox[iseeflickreverywhere]" title="2009 (cc) studiosushi™ | I see flickr everywhere | by james" target="_blank"><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/01/studiosushi-i-see-flickr-everywhere-01-s.jpg' title="2009 (cc) studiosushi™ | I see flickr everywhere | by james"/></a><br />
<em><center>réminiscence d&#8217;un <a href="http://www.studiosushi.com/2009/01/03/hny-happy-bday-kthxbye/" target="_blank">réveillon du nouvel an</a> &#8230;</center></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/groups/_iseeflickreverywhere_/pool/" target="_blank">I see flickr everywhere</a>, c’est le nom d’un groupe Flickr créé par <a href="http://www.flickr.com/people/eole/" target="_blank">Éole</a>, un membre bien connu de la communauté que j’ai rencontré lors de la <a href="http://www.studiosushi.com/2008/02/17/lense-party-7-paris-safari/" target="_blank">Lense Party 7 : Paris Safari</a>. Un groupe obsédé par deux choses : le <strong style="color:#3993ff">bleu</strong> et le <strong style="color:#ff1c92">rose</strong> qui colorent les deux petits ballons de la version favicon&#8217; du logo <a href="http://www.flickr.com/photos/eole/2463773141/" target="_blank">Flickr</a>. Pour les collectionneurs de séries d&#8217;images d&#8217;une certaine couleur, foncez sur <a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr#" target="_blank">Multicolr Search Lab</a> : une appli online qui traque les <em>&laquo;&nbsp;most interesting&nbsp;&raquo;</em> photos uploadées sur Flickr <em>(sous licence Creative Commons)</em> selon les couleurs que vous lui indiquez. Et ce n’est pas limité à une ou deux couleurs, les choix sont cumulables jusqu&#8217;à 10 couleurs. Awesome.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://labs.ideeinc.com/multicolr#' title="2009 (cc) studiosushi™ | Multicolr Search Lab | by james" target="_blank"><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/01/studiosushi-i-see-flickr-everywhere-02-s.jpg' title="2009 (cc) studiosushi™ | Multicolr Search Lab | by james"/></a><br />
<em><center>Multicolr Search Lab Flickr Set</center></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>J’ai découvert le groupe sur une invitation d&#8217;Éole d&#8217;ajouter une de mes photos au groupe, <a href="http://www.flickr.com/photos/studiosushi/2654679157/" target="_blank">la photo d&#8217;une gameuse nommée zAAz</a> shootée lors du <a href="http://www.studiosushi.com/2008/07/10/here-comes-a-new-challenger/" target="_blank">Mondial du Gaming 2008</a>, pendant la finale Counter-Strike Femme. Et par le plus grand des hasards, je peux en plus satisfaire <a href="http://richard.ying.fr/blog/2009/01/06/1976/" target="_blank">la demande de Richard Ying</a> puisque cette photo est justement <a href="http://www.flickr.com/photos/studiosushi/page6/" target="_blank">la 6ème photo de la 6ème page</a> de mon compte Flickr …</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://www.flickr.com/photos/studiosushi/2654679157/' title="2009 (cc) studiosushi™ | Zainab Turkie aka “zAAz”, team : “Les Seules” (suède), Counter-Strike Féminin | by james" target="_blank"><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2009/01/studiosushi-here-comes-a-new-challenger-01.jpg' title="2009 (cc) studiosushi™ | Zainab Turkie aka “zAAz”, team : “Les Seules” (suède), Counter-Strike Féminin | by james"/></a><br />
<em><center><a href="http://www.esportsfrance.com/fiche/joueur/1919/" target="_blank">Zainab Turkie aka “zAAz”, team : “Les Seules” (suède), Counter-Strike Féminin</a></center></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-764"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/i-see-flickr-everywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch off the light please</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/switch-off-the-light-please/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/switch-off-the-light-please/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[buildings]]></category>
		<category><![CDATA[clouds]]></category>
		<category><![CDATA[dark city]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[skyscrappers]]></category>
		<category><![CDATA[sunset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/2008/02/10/switch-off-the-light-please/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;I love big cities at night&#160;&#187; : les immeubles qui deviennent sombres, les fenêtres qui s&#8217;illuminent, les lampadaires qui clignotent comme des néons de parking en fin de vie &#8230; A cet instant précis, la ville change de visage, de personnalité et j&#8217;adore ça. Cependant, je prends rarement le temps d&#8217;apprécier les couleurs du ciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/02/studiosushi_switchoffthelightplease.jpg' rel="lightbox" title='2008 (cc) studiosushi™ | switch off the light please | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/02/studiosushi_switchoffthelightplease_s.jpg' alt='2008 (cc) studiosushi™ | switch off the light please | by james' /></a></p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;I love big cities at night&nbsp;&raquo;</strong> : les immeubles qui deviennent sombres, les fenêtres qui s&#8217;illuminent, les lampadaires qui clignotent comme des néons de parking en fin de vie &#8230; A cet instant précis, la ville change de visage, de personnalité et j&#8217;adore ça. Cependant, je prends rarement le temps d&#8217;apprécier les couleurs du ciel quand il s&#8217;éteint. Séance de rattrapage avec cette photo pré-nocturne.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/switch-off-the-light-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lense.fr: Géométrie</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/lensefr-geometrie/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/lensefr-geometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux Capacitor]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[lense.fr]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[pythagore]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>
		<category><![CDATA[thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[we contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/2008/02/10/lensefr-geometrie/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des mots comme ça, qui nous font revenir directement à la case collège, sans transition, avec tous les souvenirs qui vont avec. La nouvelle et 10ème édition du We Contest de Lense.fr, c&#8217;est la &#171;&#160;géométrie&#160;&#187;. Et moi, mes souvenirs de géométrie, ce sont des traits tracés à la règle, des calculs d&#8217;aires, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/02/studiosushi_wecontest10_geometrie.jpg' rel="lightbox" title='2008 (cc) studiosushi™ | géométrie | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/02/studiosushi_wecontest10_geometrie_s.jpg' alt='2008 (cc) studiosushi™ | géométrie | by james' /></a></p>
<p>Il y a des mots comme ça, qui nous font revenir directement à la case collège, sans transition, avec tous les souvenirs qui vont avec. La nouvelle et 10ème édition du <a href="http://www.lense.fr/2008/02/08/wec-10-geometrie/" target="_blank">We Contest de Lense.fr</a>, c&#8217;est la <a href="http://www.lense.fr/2008/02/08/wec-10-geometrie/" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;géométrie&nbsp;&raquo;</strong></a>. Et moi, mes souvenirs de géométrie, ce sont des traits tracés à la règle, des calculs d&#8217;aires, des angles droits, aigus, obtus ou plats, des triangles, des carrés de l&#8217;hypoténuse bref, les meilleurs amis de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore" target="_blank">pythagore</a> &#8230; alors quand j&#8217;ai vu ces avions se croiser, je n&#8217;ai pas pu m&#8217;empêcher de shooter pour le thème de la semaine <img src="http://www.studiosushi.com/wp-includes/images/smilies/smiley_xd.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p><span id="more-77"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/lensefr-geometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Red Balloon</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/the-red-balloon/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/the-red-balloon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 22:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[balloon]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[floating]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[something in the air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/2008/02/02/something-in-the-air/</guid>
		<description><![CDATA[Un ballon rouge perdu dans un ciel bleu. Sensation bizarre en sortant la photo de l&#8217;appareil: ni le ciel ni le ballon ne semblaient réels, comme si l&#8217;on avait découpé une image d&#8217;un ballon pour venir la coller sur une feuille bleue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/02/studiosushi_somethingintheair.jpg' rel="lightbox" title='2008 (cc) studiosushi™ | something in the air | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/02/studiosushi_somethingintheair_s.jpg' alt='2008 (cc) studiosushi™ | something in the air | by james' /></a></p>
<p>Un ballon rouge perdu dans un ciel bleu. Sensation bizarre en sortant la photo de l&#8217;appareil: ni le ciel ni le ballon ne semblaient réels, comme si l&#8217;on avait découpé une image d&#8217;un ballon pour venir la coller sur une feuille bleue <img src="http://www.studiosushi.com/wp-includes/images/smilies/smiley_cyclope.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p><span id="more-75"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/the-red-balloon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMJN chair</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/cmjn-chair/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/cmjn-chair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>
		<category><![CDATA[balsa]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[chair]]></category>
		<category><![CDATA[cmjn]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[rietveld]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>
		<category><![CDATA[yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/2008/01/14/cmjn-chair/</guid>
		<description><![CDATA[1918. Presque 100 ans que cette chaise a été dessinée. A l&#8217;origine, Rietveld voulait que cette chaise adopte une finition en bois, avec un concept d&#8217;assemblage et des proportions simples. Et puis finalement, comme la couleur c&#8217;est pas si mal, 3 ans plus tard, il lui a donné ces couleurs primaires à la Mondrian qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_cmjn_chair.jpg' rel="lightbox [cmjnchair]" title='2008 (cc) studiosushi™ | CMJN chair | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_cmjn_chair_s.jpg' rel="lightbox [cmjnchair]" alt='2008 (cc) studiosushi™ | CMJN chair | by james' /></a></p>
<p>1918. Presque 100 ans que cette chaise a été dessinée. A l&#8217;origine, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld" target="_blank">Rietveld</a> voulait que cette chaise adopte une finition en bois, <a href="http://www.meublepeint.com/gerrit-rietveld-chaise-rouge-bleue.htm" target="_blank">avec un concept d&#8217;assemblage et des proportions simples</a>. Et puis finalement, comme la couleur c&#8217;est pas si mal, 3 ans plus tard, il lui a donné ces couleurs primaires à la Mondrian qui ont rendu cette chaise célèbre à travers le monde. Cette chaise, il l&#8217;a simplement appelé <em>Chaise Rouge et Bleue</em>. Simple, efficace. Mais moi j&#8217;y vois plutôt les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie" target="_blank">4 teintes de base </a>qui rendent fous les imprimeurs depuis des décennies. Mais oui vous savez, le fameux réglage de couleurs en 4 lettres, réservé au print.</p>
<p>Tout ça pour dire que la chaise que j&#8217;ai pris en photo ici n&#8217;est pas une chaise de taille humaine, mais juste une petite maquette que j&#8217;ai réalisé <a href="http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_cmjn_chair_wood.jpg" rel="lightbox" alt='2008 (cc) studiosushi™ | CMJN chair (wood) | by james'>en balsa et qui mesure environ 20 cm <em>(voir la maquette avant l&#8217;application de la peinture)</em></a>, souvenirs de mes cours de design. Et pour ceux qui sont <em>(très)</em> motivés, vous pouvez avoir la votre pour votre salon ou votre étagère, à vous de voir l&#8217;échelle qui vous convient, <a href="http://ingallian.design.uqam.ca/UQAM/de3510/shemas.htm" target="_blank">les plans sont ici</a>. <img src="http://www.studiosushi.com/wp-includes/images/smilies/smiley_confused.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_cmjn_chair_wood.jpg' rel="lightbox[cmjnchair]" title='2008 (cc) studiosushi™ | CMJN chair | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_cmjn_chair_wood_s.jpg' rel="lightbox [cmjnchair]" alt='2008 (cc) studiosushi™ | CMJN chair | by james' /></a></p>
<p><span id="more-52"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/cmjn-chair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lense.fr : We Contest² !</title>
		<link>http://www.studiosushi.com/lense-we-contest%c2%b2/</link>
		<comments>http://www.studiosushi.com/lense-we-contest%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 17:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[clouds]]></category>
		<category><![CDATA[contre-jour]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[lense.fr]]></category>
		<category><![CDATA[paper plane]]></category>
		<category><![CDATA[plane]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[we contest]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiosushi.com/2008/01/06/lense-we-contest%c2%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement de Lense.fr a été accompagné du premier We Contest, concours photo à thème. Le sujet à travailler était &#171;&#160;Le Goût de la Photo&#160;&#187;. Sujet très ouvert, qui a surpris par ses contributions. Bon ok, les compteurs ont un peu explosé car il n&#8217;y avait pas de limites de participations par membre, et beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_wecontest1_legoutdelaphoto.jpg' rel="lightbox[wec1&#038;3]" title='2007 (cc) studiosushi™ | le goût de la photo | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_wecontest1_legoutdelaphoto_s.jpg' alt='2007 (cc) studiosushi™ | le goût de la photo | by james' /></a></p>
<p>Le lancement de <a href="http://www.lense.fr" target="_blank">Lense.fr</a> a été accompagné du premier <a href="http://www.lense.fr/we-contest/" target="_blank">We Contest</a>, concours photo à thème. Le sujet à travailler était <a href="http://www.lense.fr/2007/10/18/grand-concours-lense-un-iphone-a-gagner/" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;Le Goût de la Photo&nbsp;&raquo;</strong></a>. Sujet très ouvert, qui a surpris par ses contributions. Bon ok, les compteurs ont un peu explosé car il n&#8217;y avait pas de limites de participations par membre, et beaucoup ont tenté leur chance pour le gain qui accompagnait ce concours. Pour ma part, un sujet traité de façon très graphique, avec un post-traitement volontairement vintage. Une pellicule croquée <em>(à la perforatrice)</em>, un goût pour la photo a double sens donc, puisqu&#8217;il m&#8217;a été transmis par mon père. Il a toujours travaillé en argentique, et moi j&#8217;ai toujours shooté en digital. Générations complémentaires.</p>
<p><a href='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_wecontest3_parlafenetre.jpg' rel="lightbox[wec1&#038;3]" title='2007 (cc) studiosushi™ | par la fenêtre | by james'><img src='http://www.studiosushi.com/uploads/2008/01/studiosushi_wecontest3_parlafenetre_s.jpg' alt='2007 (cc) studiosushi™ | par la fenêtre | by james' /></a></p>
<p>Le second We Contest auquel j&#8217;ai participé, avait pour thème <a href="http://www.lense.fr/2007/11/02/wec-3-par-la-fenetre/" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;Par la fenêtre&nbsp;&raquo;</strong></a>. J&#8217;ai tenté de capturer les derniers bouts de ciel bleu de la journée pour travailler en contre-jour. Pour l&#8217;avion, ce fût un peu plus acrobatique, je vous laisse imaginer où ont terminé la moitié des avions. Il y a eu beaucoup d&#8217;autres thèmes depuis, mais faute de temps je les ai tous manqué &#8230; va falloir se reprendre sérieusement en 2008 <img src="http://www.studiosushi.com/wp-includes/images/smilies/smiley_tooth.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p><span id="more-31"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiosushi.com/lense-we-contest%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

